Status handhaving NBA
Bekijk hier het statusoverzicht handhaving.
Handhaving door de NBA
Handhaving door de NBA kent verschillende verschijningsvormen. Uitspraken van de Accountantskamer of het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) kunnen aanleiding geven voor het ondernemen van actie. Toegezien wordt op de naleving van de verplichting tot permanente educatie.
Maar ook als bijvoorbeeld de publiciteit daar aanleiding toe geeft onderzoekt de NBA of er actie ondernomen moet worden. Dat kan door het instellen van (incidenten)onderzoek, het indienen van een klacht, het instellen van beroep of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Door de Raad voor Toezicht worden accountantspraktijken regulier getoetst. Tenslotte wordt toegezien op het onrechtmatig gebruik van de accountantstitels door niet-accountants.
Afspraken met toezichthouders
Met de Belastingdienst is een convenant afgesloten dat doorgeleiding naar de NBA beoogt van dossiers waarin (mogelijk) sprake is van ontoelaatbaar gedrag door accountants.
Met de AFM is afgesproken dat gevallen van niet- naleving van de VGC door accountants bij de NBA worden gemeld. De AFM zelf heeft het primaat op het gebied van de wettelijke controle.
Afgeronde zaken
Overzicht van afgeronde zaken sinds 1 januari 2013:
Zaken | Aanleiding | Aantal | Status |
Klacht ingediend na onderzoek | Berichtgeving media | 1 | Klacht gegrond, waarschuwing |
Klacht en voorlopige voorziening na onderzoek | Signalen cliënten | 1 | Klacht gegrond, doorhaling |
Voorlopige voorzieing aangevraagd | Berichtgeving media/uitspraak accountantskamer | 1 | Voorlopige voorziening toegewezen, doorhaling |
Klacht ingediend na onderzoek | Berichtgeving media | 1 | Klacht gegrond, berisping |
Klacht ingediend na onderzoek | Berichtgeving media | 1 | Klacht ongegrond |
Onderzoek mogelijk niet naleven beroepsregels | Signalen | 2 | Accountants aangeschreven |
Onderzoek gebrekkige naleving controle protocol | Signalen | 1 | Gesprek accountant heeft plaatsgevonden |
Onderzoek indienen verzoek voorlopige voorziening | Signalen / uitspraak accountantskamer | 1 | Besloten geen voorlopige voorziening in te dienen |
Onderzoek n.a.v. uitspraak AK | Uitspraak accountantskamer | 2 | Onderzoek afgerond, geen actie nodig |
Onderzoek | Berichtgeving media | 1 | Uitkomsten onderzoek reden voor signalering Raad voor toezicht |
Onderzoek | Berichtgeving media | 1 | Onderzoek geeft aanleiding PH te heroverwegen |
Onderzoek | Uitspraak Raad voor Geschillen | 1 | Geen actie |
Onderzoek | Berichtgeving media | 20 | Eerste onderzoek geeft geen aanleiding tot nader actie |
Onderzoek | Berichtgeving media | - | Onderzoek geeft aanleiding vereisten nader onder de aandacht van accountants te brengen |
Onderzoek | Berichtgeving media | 4 | Na nader onderzoek wordt besloten geen verdere actie te ondernemen |
Onderzoek | Signalen | 1 | Nader onderzoek geeft geen aanleiding tot nader actie |
Onderzoek | Anonieme casus belastingdienst | 3 | Dossier opgevraagd, niet gekregen, geen actie |
Onderzoek | Anonieme casus belastingdienst | 1 | Besloten dossier niet op te vragen na stellen nadere vragen |
Onderzoek PE | Niet naleven PE-verplichting in 2011 | 239 | Onderzoek heeft niet geleid tot indienen van een tuchtklacht. |
Onderzoek PE | Niet naleven PE-verplichting 2011 | 27 | 27 klachten ingediend, 6 ingetrokken, 21 gegrond |
Onderzoek PE | Niet naleven PE-verplichting 2010-2012 | 292 | Onderzoek heeft niet geleid tot indienen tuchtklacht |
Onderzoek PE | Niet naleven PE verplichting 2010-2012 | 44 | 44 klachten ingediend, 44 gegrond |
Onderzoek PE | Niet naleven PE-verplichting 2013 | 284 | Onderzoek heeft niet geleid tot indienen klacht |
Onderzoek PE | Naleving PE 2013 | 27 | 27 klachten ingediend, 11 ingetrokken, 16 gegrond |
Onderzoek PE | Naleving PE 2014 | 100 | Onderzoek heeft niet geleid tot indienen klacht |
Onderzoek PE | Naleving PE 2014 | 24 | 24 klachten ingediend, 6 ingetrokken, 18 gegrond |
Raad voor Toezicht | Toetsing 2013 Toetsing 2014 Toetsing 2015 |
33 14 10 |
Klachten ingediend |